kolom
Etage | Nr. | Opp. | Prijs (v.o.n) |
BGG | 12a | 284 m² | € 2.900.000 |
1e verd. | 12b | 295 m² | € 2.900.000 |
2e verd. | 12c | 297 m² | verkocht |
3e verd. | 12d | 264 m² | verkocht |
Etage | Nr. | Opp. | Prijs (v.o.n) |
BGG | 12a | 284 m² | € 2.900.000 |
1e verd. | 12b | 295 m² | € 2.900.000 |
2e verd. | 12c | 297 m² | verkocht |
3e verd. | 12d | 264 m² | verkocht |
Alle woonresidenties zijn verkocht!
Dit project wordt ontwikkeld
door Noorlander Groep